havlíčkobrodská liga 2012
Výsledky soutěže Podmoklany 16.6.2012
Muži | ||||||
Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výs. čas | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Netín | ZR | 17.02 | 17.15 | 17.15 | |
2. | Olešná | HB | 17.38 | 17.61 | 17.61 | |
3. | Nová Ves u Světlé | HB | 17.14 | 17.80 | 17.80 | |
4. | Kejžlice | PE | 18.10 | 18.44 | 18.44 | |
5. | Světlá nad Sázavou | HB | 18.69 | 19.13 | 19.13 | |
6. | Podmoklany | HB | 19.22 | 19.42 | 19.42 | |
7. | Žižkovo Pole B | HB | 19.06 | 19.63 | 19.63 | |
8. | Dolní Krupá B | HB | 19.85 | 17.86 | 19.85 | |
9. | Příseka | HB | 19.87 | 19.33 | 19.87 | |
10. | Vepříkov | HB | 21.28 | 20.89 | 21.28 | |
11. | Podmoklany B | HB | 23.71 | 23.95 | 23.95 | |
12. | Věž | HB | 24.21 | 23.85 | 24.21 | |
13. | Zdislavice | HB | 24.48 | 23.96 | 24.48 | |
14. | Petrovice | HB | 25.10 | 25.46 | 25.46 | |
15. | Smilov | HB | 18.74 | 28.25 | 28.25 | |
16. | Květinov | HB | N | N | N | |
16. | Žižkovo Pole | HB | 18.01 | N | N | |
Ženy | ||||||
Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výs. čas | Media |
1. | Ždírec nad Doubravou | HB | 17.44 | 17.28 | 17.44 | |
2. | Dolní Krupá B | HB | 19.62 | 19.69 | 19.69 | |
3. | Nová Ves u Světlé | HB | 20.05 | 19.88 | 20.05 | |
4. | Herálec | HB | 21.96 | 21.05 | 21.96 | |
5. | Zdislavice | HB | 22.35 | 22.99 | 22.99 | |
6. | Žižkovo Pole | HB | 22.08 | 23.73 | 23.73 | |
7. | Kejžlice | PE | 24.93 | 21.72 | 24.93 |
Výsledky soutěže Žiškovo Pole 30.6.2012
Muži | ||||||
Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výs. čas | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlatice | JI | 17.15 | 16.86 | 17.15 | |
2. | Olešná | HB | 16.92 | 17.36 | 17.36 | |
3. | Nová Ves u Světlé | HB | 17.60 | 17.65 | 17.65 | |
4. | Kejžlice | PE | 17.64 | 17.74 | 17.74 | |
5. | Česká Bělá B | HB | 17.75 | 18.14 | 18.14 | |
6. | Žižkovo Pole | HB | 18.15 | 17.65 | 18.15 | |
7. | Radostín nad Oslavou | ZR | 18.30 | 18.03 | 18.30 | |
8. | Věž | HB | 18.06 | 18.51 | 18.51 | |
9. | Herálec | HB | 18.47 | 18.62 | 18.62 | |
10. | Květinov | HB | 18.74 | 18.44 | 18.74 | |
11. | Petrovice | HB | 18.66 | 18.83 | 18.83 | |
12. | Žižkovo Pole B | HB | 19.08 | 19.02 | 19.08 | |
13. | Česká Bělá C | HB | 19.49 | 18.45 | 19.49 | |
14. | Podmoklany | HB | 19.17 | 19.64 | 19.64 | |
15. | Vepříkov | HB | 19.36 | 19.95 | 19.95 | |
16. | Rynárec | PE | 22.29 | 22.58 | 22.58 | |
17. | Zdislavice | HB | 24.69 | 23.78 | 24.69 | |
18. | Dolní Krupá | HB | 24.11 | 25.22 | 25.22 | |
19. | Světlá nad Sázavou | HB | 30.92 | 30.80 | 30.92 | |
20. | Netín Supersport | ZR | N | 60.15 | N | |
21. | Netín | ZR | N | 18.41 | N | |
22. | Pavlov | ZR | 25.92 | N | N | |
23. | Příseka | HB | N | 19.17 | N | |
Ženy | ||||||
Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výs. čas | Media |
1. | Ždírec nad Doubravou | HB | 16.79 | 16.74 | 16.79 | |
2. | Herálec | HB | 18.91 | 19.77 | 19.77 | |
3. | Kejžlice | PE | 20.60 | 21.17 | 21.17 | |
4. | Nová Ves u Světlé | HB | 21.36 | 20.55 | 21.36 | |
5. | Zdislavice | HB | 21.58 | 22.09 | 22.09 | |
6. | Olešná | HB | 22.27 | 23.38 | 23.38 | |
7. | Žižkovo Pole | HB | 25.22 | 27.03 | 27.03 | |
8. | Dolní Krupá B | HB | 32.04 | 29.32 | 32.04 |
Výsledky soutěže Kámen 6.7.2012
Muži |
|
|||||
Pořadí |
Družstvo |
Okres |
LP |
PP |
Výs. čas |
Media |
1. |
PV |
17.16 |
16.29 |
17.16 |
|
|
2. |
HB |
17.22 |
17.45 |
17.45 |
|
|
3. |
JI |
17.48 |
17.30 |
17.48 |
|
|
4. |
LT |
18.00 |
17.26 |
18.00 |
|
|
5. |
HB |
17.51 |
18.27 |
18.27 |
|
|
6. |
HB |
17.68 |
18.31 |
18.31 |
|
|
7. |
HB |
18.34 |
18.80 |
18.80 |
|
|
8. |
HB |
18.87 |
18.62 |
18.87 |
|
|
9. |
PE |
18.88 |
18.23 |
18.88 |
|
|
10. |
HB |
19.88 |
18.28 |
19.88 |
||
11. |
HB |
18.81 |
19.89 |
19.89 |
|
|
12. |
HB |
19.33 |
19.98 |
19.98 |
|
|
13. |
HB |
20.07 |
20.62 |
20.62 |
||
14. |
HB |
21.24 |
19.07 |
21.24 |
|
|
15. |
HB |
20.64 |
21.44 |
21.44 |
|
|
16. |
PE |
22.82 |
23.44 |
23.44 |
|
|
17. |
HB |
19.35 |
24.43 |
24.43 |
|
|
18. |
HB |
19.99 |
21.67 |
N |
|
|
19. |
HB |
19.54 |
18.76 |
N |
|
|
20. |
HB |
27.10 |
28.08 |
28.08 |
|
|
21. |
HB |
N |
N |
N |
|
|
22. |
HB |
N |
N |
N |
|
|
23. |
TR |
N |
N |
N |
|
|
Ženy |
|
|
|
|||
Pořadí |
Družstvo |
Okres |
LP |
PP |
Výs. čas |
Media |
1. |
LT |
16.44 |
17.39 |
17.39 |
|
|
2. |
HB |
17.78 |
18.67 |
18.67 |
|
|
3. |
HB |
18.88 |
18.17 |
18.88 |
|
|
4. |
HB |
19.93 |
19.56 |
19.56 |
||
5. |
HB |
20.74 |
20.51 |
20.74 |
|
|
6. |
HB |
17.83 |
21.55 |
21.55 |
|
|
7. |
HB |
25.85 |
26.02 |
26.02 |
|
|
8. |
PE |
N |
N |
N |
|
výsledky soutěže Věž 21.7.2012
Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výs. čas | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlatice | JI | 17.01 | 16.78 | 17.01 | |
2. | Olešná | HB | 17.37 | 17.37 | 17.37 | |
3. | Květinov | HB | 16.79 | 17.47 | 17.47 | |
4. | Kejžlice | PE | 17.79 | 18.00 | 18.00 | |
5. | Věž | HB | 17.85 | 18.36 | 18.36 | |
6. | Česká Bělá B | HB | 18.47 | 17.83 | 18.47 | |
7. | Česká Bělá A | HB | 18.23 | 18.76 | 18.76 | |
8. | Nová Ves u Světlé | HB | 17.14 | 18.89 | 18.89 | |
9. | Příseka | HB | 18.93 | 18.14 | 18.93 | |
9. | Dolní Krupá B | HB | 18.07 | 18.93 | 18.93 | |
11. | Podmoklany | HB | 19.10 | 18.75 | 19.10 | |
12. | Vepříkov | HB | 19.14 | 17.96 | 19.14 | |
13. | Žižkovo Pole B | HB | 19.42 | 19.42 | 19.42 | |
13. | Smilov | HB | 18.49 | 19.42 | 19.42 | |
15. | Rynárec | PE | 19.07 | 19.75 | 19.75 | |
16. | Petrovice | HB | 19.84 | 19.41 | 19.84 | |
17. | Světlá nad Sázavou | HB | 20.10 | 19.78 | 20.10 | |
18. | Žižkovo Pole | HB | 18.58 | 20.18 | 20.18 | |
19. | Kynice | HB | 21.40 | 20.76 | 21.40 | |
20. | Česká Bělá C | HB | 20.91 | 21.99 | 21.99 | |
21. | Herálec B | HB | 22.65 | 22.36 | 22.65 | |
22. | Zdislavice | HB | N | N | N | |
22. | Herálec | HB | N | N | N |
Výsledky soutěže Kejžlice 22.7 2012
Muži | ||||||
Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výs. čas | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlatice | JI | 16.96 | 17.04 | 17.04 | |
2. | Olešná | HB | 17.62 | 17.28 | 17.62 | |
3. | Nová Ves u Světlé | HB | 17.68 | 17.36 | 17.68 | |
4. | Kejžlice | PE | 17.52 | 17.69 | 17.69 | |
5. | Květinov | HB | 17.18 | 17.88 | 17.88 | |
6. | Dolní Krupá B | HB | 17.92 | 18.11 | 18.11 | |
7. | Věž | HB | 18.08 | 18.33 | 18.33 | |
8. | Česká Bělá B | HB | 18.34 | 18.95 | 18.95 | |
9. | Česká Bělá A | HB | 19.16 | 19.42 | 19.42 | |
10. | Podmoklany | HB | 19.71 | 19.39 | 19.71 | |
11. | Žižkovo Pole B | HB | 19.39 | 20.14 | 20.14 | |
12. | Herálec | HB | 19.95 | 20.30 | 20.30 | |
13. | Smilov | HB | 18.97 | 20.46 | 20.46 | |
14. | Příseka | HB | 19.09 | 20.71 | 20.71 | |
15. | Rohovka | PE | 19.30 | 20.75 | 20.75 | |
16. | Jitkov | HB | 20.14 | 20.85 | 20.85 | |
17. | Žižkovo Pole | HB | 21.99 | 21.57 | 21.99 | |
18. | Světlá nad Sázavou | HB | 23.67 | 24.70 | 24.70 | |
19. | Vepříkov | HB | 25.16 | 24.48 | 25.16 | |
20. | Rynárec | PE | 20.23 | 25.61 | 25.61 | |
21. | Zdislavice | HB | N | N | N | |
21. | Petrovice | HB | N | N | N | |
21. | Kynice | HB | N | N | N | |
21. | Kejžlice B | PE | 24.18 | N | N |
Výsledky soutěže Květinov 4.8.2012
Muži | ||||||
Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výs. čas | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlatice | JI | 16.50 | 16.64 | 16.64 | |
2. | Nová Ves u Světlé | HB | 17.86 | 17.72 | 17.86 | |
3. | Květinov | HB | 18.00 | 17.44 | 18.00 | |
4. | Kejžlice | PE | 18.12 | 18.20 | 18.20 | |
5. | Věž | HB | 18.55 | 17.38 | 18.55 | |
6. | Žižkovo Pole | HB | 17.45 | 18.61 | 18.61 | |
7. | Dolní Krupá B | HB | 18.57 | 18.68 | 18.68 | |
8. | Vepříkov | HB | 18.50 | 18.77 | 18.77 | |
9. | Želetava | TR | 18.62 | 19.02 | 19.02 | |
10. | Podmoklany | HB | 19.06 | 18.30 | 19.06 | |
11. | Česká Bělá B | HB | 18.74 | 19.07 | 19.07 | |
12. | Smilov | HB | 18.52 | 19.48 | 19.48 | |
13. | Světlá nad Sázavou | HB | 19.59 | 19.36 | 19.59 | |
14. | Česká Bělá C | HB | 20.37 | 19.78 | 20.37 | |
15. | Žižkovo Pole B | HB | 20.56 | 19.15 | 20.56 | |
16. | Petrovice | HB | 23.58 | 24.49 | 24.49 | |
17. | Zdislavice | HB | 30.29 | 29.31 | 30.29 | |
18. | Předín | TR | N | N | N | |
18. | Příseka | HB | N | 18.73 | N | |
18. | Herálec | HB | N | N | N | |
18. | Olešná | HB | 16.69 | N | N |
Výsledky soutěže Olešná 5.8.2012
Muži | ||||||
Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výs. čas | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlatice | JI | 17.03 | 17.71 | 17.71 | |
2. | Věž | HB | 17.86 | 17.89 | 17.89 | |
3. | Olešná | HB | 17.10 | 18.01 | 18.01 | |
4. | Květinov | HB | 17.64 | 18.26 | 18.26 | |
5. | Herálec | HB | 18.34 | 18.10 | 18.34 | |
6. | Žižkovo Pole | HB | 18.42 | 18.66 | 18.66 | |
7. | Příseka | HB | 18.74 | 18.62 | 18.74 | |
8. | Nová Ves u Světlé | HB | 19.11 | 18.20 | 19.11 | |
9. | Kejžlice | PE | 17.80 | 19.22 | 19.22 | |
9. | Rohovládova Bělá | PA | 19.02 | 19.22 | 19.22 | |
11. | Světlá nad Sázavou | HB | 19.26 | 19.39 | 19.39 | |
12. | Dolní Krupá B | HB | 19.83 | 18.22 | 19.83 | |
13. | Petrovice | HB | 19.84 | 19.32 | 19.84 | |
14. | Česká Bělá B | HB | 21.40 | 20.96 | 21.40 | |
15. | Rohovka | PE | 22.76 | 20.26 | 22.76 | |
16. | Zdislavice | HB | 25.43 | 24.89 | 25.43 | |
17. | Česká Bělá C | HB | 27.30 | 27.64 | 27.64 | |
18. | Žižkovo Pole B | HB | 31.01 | 24.96 | 31.01 | |
19. | Smilov | HB | 32.33 | 31.45 | 32.33 | |
20. | Rynárec | PE | N | N | N | |
20. | Podmoklany | HB | N | N | N | |
20. | Vepříkov | HB | N | N | N |
Výsledky soutěže zde smilov
Muži | ||||||
1 | Kejžlice | PE | 17.47 | 17.80 | 17.80 | |
2 | Květinov | HB | 17.88 | 17.33 | 17.88 | |
3 | Věž | HB | 18.33 | 18.33 | 18.33 | |
4 | Olešná | HB | 18.51 | 18.47 | 18.51 | |
5 | Sedlatice | JI | 18.28 | 18.61 | 18.61 | |
6 | Petrovice | HB | 18.85 | 19.01 | 19.01 | |
7 | Vepříkov | HB | 19.18 | 19.59 | 19.59 | |
8 | Příseka | HB | 19.67 | 18.74 | 19.67 | |
9 | Rynárec | PE | 19.87 | 20.14 | 20.14 | |
10 | Česká Bělá B | HB | 17.82 | 20.85 | 20.85 | |
11 | Nová Ves u Světlé | HB | 21.07 | 20.67 | 21.07 | |
12 | Herálec | HB | 20.74 | 22.18 | 22.18 | |
13 | Dolní Krupá B | HB | 22.34 | 22.46 | 22.46 | |
14 | Zdislavice | HB | 22.03 | 22.57 | 22.57 | |
15 | Žižkovo Pole | HB | 26.59 | 25.72 | 26.59 | |
16 | Smilov | HB | 28.45 | 27.65 | 28.45 | |
17 | Žižkovo Pole B | HB | 34.85 | 29.59 | 34.85 | |
18 | Česká Bělá C | HB | 18.95 | 40.71 | 40.71 | |
19 | Podmoklany | HB | N | N | N |
Výsledky soutěže zde nová ves u světlé
Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | čas | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||
1 | Světlá nad Sázavou | HB | 18.00 | 17.89 | 18.00 | |
2 | Květinov | HB | 18.12 | 18.13 | 18.13 | |
3 | Kejžlice | PE | 18.31 | 17.90 | 18.31 | |
4 | Krasonice | JI | 18.23 | 18.32 | 18.32 | |
5 | Příseka | HB | 18.11 | 18.38 | 18.38 | |
6 | Žižkovo Pole | HB | 18.40 | 18.08 | 18.40 | |
7 | Věž | HB | 18.46 | 17.95 | 18.46 | |
8 | Nová Ves u Světlé | HB | 18.79 | 17.69 | 18.79 | |
9 | Česká Bělá C | HB | 18.90 | 19.07 | 19.07 | |
10 | Petrovice | HB | 19.64 | 19.94 | 19.94 | |
11 | Sedlatice | JI | 20.05 | 20.16 | 20.16 | |
12 | Dolní Krupá B | HB | 18.28 | 20.93 | 20.93 | |
13 | Žižkovo Pole B | HB | 21.06 | 21.35 | 21.35 | |
14 | Česká Bělá B | HB | 21.73 | 21.29 | 21.73 | |
15 | Rynárec | PE | 21.82 | 20.18 | 21.82 | |
16 | Podmoklany | HB | 20.33 | 23.45 | 23.45 | |
17 | Kynice | HB | 19.32 | 23.51 | 23.51 | |
18 | Herálec | HB | 27.93 | 28.32 | 28.32 | |
19 | Smilov | HB | 28.34 | 29.02 | 29.02 | |
20 | Zdislavice | HB | 26.16 | 29.35 | 29.35 | |
21 | Vepříkov | HB | 18.50 | 31.08 | 31.08 | |
22 | Nová Ves u Světlé B | HB | 40.31 | 44.76 | 44.76 | |
23 | Olešná | HB | N | N | N |
Výsledky soutěže zde kynice
Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | čas | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||
1 | Sedlatice | JI | 17.54 | 17.17 | 17.54 | |
2 | Věž | HB | 18.49 | 18.39 | 18.49 | |
3 | Žižkovo Pole | HB | 19.21 | 18.74 | 19.21 | |
4 | Světlá nad Sázavou | HB | 19.28 | 18.79 | 19.28 | |
5 | Česká Bělá B | HB | 18.48 | 19.29 | 19.29 | |
6 | Dolní Krupá B | HB | 19.50 | 18.98 | 19.50 | |
7 | Podmoklany | HB | 19.68 | 19.67 | 19.68 | |
8 | Smilov | HB | 20.14 | 20.72 | 20.72 | |
9 | Žižkovo Pole B | HB | 20.80 | 21.05 | 21.05 | |
10 | Květinov | HB | 21.91 | 22.09 | 22.09 | |
11 | Petrovice | HB | 22.25 | 20.70 | 22.25 | |
12 | Kejžlice | PE | 23.87 | 18.35 | 23.87 | |
13 | Vepříkov | HB | 20.59 | 24.58 | 24.58 | |
14 | Nová Ves u Světlé | HB | 24.62 | 24.66 | 24.66 | |
15 | Příseka | HB | 26.40 | 21.22 | 26.40 | |
16 | Herálec | HB | 19.01 | 28.57 | 28.57 | |
17 | Česká Bělá C | HB | 32.41 | 29.85 | 32.41 | |
18 | Olešná | HB | 19.36 | 19.48 | N | |
19 | Zdislavice | HB | 22.22 | N | N | |
20 | Kynice | HB | N | 22.82 | N |
Výsledky soutěže zde česká bělá
Muži | ||||||
1 | Olešná | HB | 16.80 | 17.06 | 17.06 | |
2 | Sedlatice | JI | 17.23 | 16.62 | 17.23 | |
3 | Boršov | JI | 17.27 | 17.23 | 17.27 | |
4 | Květinov | HB | 17.74 | 17.20 | 17.74 | |
5 | Kejžlice | PE | 17.92 | 17.84 | 17.92 | |
6 | Světlá nad Sázavou | HB | 17.97 | 18.09 | 18.09 | |
7 | Nová Ves u Světlé | HB | 18.05 | 18.13 | 18.13 | |
8 | Žižkovo Pole | HB | 18.26 | 18.33 | 18.33 | |
9 | Česká Bělá B | HB | 18.24 | 18.55 | 18.55 | |
10 | Věž | HB | 18.03 | 18.63 | 18.63 | |
11 | Olešná B | HB | 18.30 | 18.77 | 18.77 | |
12 | Herálec | HB | 18.91 | 18.61 | 18.91 | |
13 | Podmoklany | HB | 19.29 | 19.43 | 19.43 | |
14 | Petrovice | HB | 19.94 | 19.28 | 19.94 | |
15 | Smilov | HB | 18.48 | 19.95 | 19.95 | |
16 | Vepříkov | HB | 19.28 | 20.10 | 20.10 | |
17 | Jitkov | HB | 19.09 | 20.15 | 20.15 | |
18 | Česká Bělá C | HB | 19.87 | 20.45 | 20.45 | |
19 | Žižkovo Pole B | HB | 19.71 | 20.87 | 20.87 | |
20 | Sedlatice B | JI | 21.36 | 20.03 | 21.36 | |
21 | Dolní Krupá B | HB | 21.58 | 21.97 | 21.97 | |
22 | Zdislavice | HB | 21.98 | 21.23 | 21.98 | |
23 | Zajíčkov | PE | 22.37 | 22.26 | 22.37 | |
24 | Rynárec | PE | 24.67 | 21.83 | 24.67 | |
25 | Radostín nad Oslavou | ZR | N | N | N | |
25 | Krasonice | JI | N | N | N | |
25 | Příseka | HB | N | N |